7 Giugno 2024, Sala Convegni "Roberto Vaccaro"
CNR Area Territoriale di Ricerca Napoli 1
Venerdì 7 giugno 2024, presso l’Area Territoriale di Ricerca Napoli 1 (ADR NA1) a Via Pietro Castellino, si è tenuto un meeting dedicato alle Scienze e Tecnologie Quantistiche (QST). La giornata è stata organizzata dagli istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) INO, ISASI e SPIN nell’ambito delle attività dell’Istituto Nazionale per le Scienze e Tecnologie Quantistiche (NQSTI).
L’iniziativa ha visto il susseguirsi di una serie di presentazioni scientifiche, selezionate al fine di rappresentare le eccellenze della ricerca CNR nell’ambito QST, con una specifica attenzione allo scenario regionale campano. L’evento si è concluso con una tavola rotonda con la presenza di alcune figure istituzionali del panorama regionale della ricerca.
Guarda le foto dell'evento.
PROGRAMMA
9:00 | Saluti Istituzionali F. Cataliotti (Direttore, CNR Istituto Nazionale di Ottica - INO) I. Rendina (Direttore, CNR Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” - ISASI) F. Miletto Granozio (Direttore, CNR Istituto Superconduttori, materiali INnovativi e dispositivi - SPIN) |
I° Sessione Scientifica | |
9:15 | G. Gagliardi (CNR INO) Quantum-enhanced fiber-optic inertial sensors |
9:35 | V. Mocella (CNR ISASI) New perspectives in nanophotonic based quantum technologies: from theory to applications |
9:55 | I. Ricciardi (CNR INO) Quantum Optics at INO Napoli: activities and perspectives |
10:15 | M. Esposito (CNR SPIN) Josephson Metamaterials for Quantum Technologies |
10:35 | B. Ruggiero/M. Lisitskiy (CNR ISASI/CNR SPIN) Superconducting qubit networks |
10:55 | M. Ejarnes (CNR SPIN) Superconducting Quantum Detectors |
11:15 | Coffee break |
II° Sessione Scientifica | |
11.35 | V. Ardizzone (CNR Nanotec) Exciton-Polaritons as a platform for quantum optics in solid-state systems |
12:00 | G. Roati (CNR INO) Josephson effect in strongly-correlated atomic superfluids |
12:25 | S. Heun (CNR Istituto Nanoscienze) Hybrid superconductor-semiconductor Josephson junctions for quantum technologies |
12:50 | Lunch break |
III° Sessione Scientifica | |
14:00 | M. Cuoco (CNR SPIN) Chiral effects for quantum technologies |
14.20 | A. Marino (CNR ISASI) Quantum light applications |
14:40 | M. Salluzzo (CNR SPIN) Quantum technologies with oxide 2DEGs |
15:00 | C. Granata (CNR ISASI) Superconducting quantum devices for functional brain imaging and innovative qubits |
15.20 | P. Maddaloni (CNR INO) Molecule-based Quantum Sensors of Physics beyond the Standard Model |
15:40 | G. Greco (CNR ICAR) National Quantum Science and Technology Institute: lo Spoke 8 "Technology Transfer" |
16:00 | Coffee break |
16:20 | Sinergie in ambito Quantum tra INO, ISASI e SPIN F. Cataliotti (Direttore CNR INO) I. Rendina (Direttore CNR ISASI) F. Miletto Granozio (Direttore CNR SPIN) |
16:35 | TAVOLA ROTONDA G. Miele (Direttore, Dip. di Fisica, Università di Napoli “Federico II”) S. De Pasquale (Direttore, Dip. di Fisica, Università di Salerno) L. Gialanella (Direttore, Dip. di Fisica e Matematica, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) F. Tafuri (Università di Napoli "Federico II") V. Fascione (Assessore Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania) Moderatore: F. Cataliotti (Direttore, CNR INO) |
17:45 | Saluti e conclusione lavori |
Comitato organizzatore
M. Barra (CNR SPIN) , C. Cirillo (CNR SPIN) , G. Gagliardi (CNR INO) , M. Parisi (CNR INO), S. Romano (CNR ISASI) , A. Vettoliere (CNR ISASI).
PHOTOGALLERY
|